
 
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-10-07訪問量
2840 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 晶玻 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 | 
電動攪拌器主要技術參數(shù)
| 型號 | JJ-1(A) | |||||||
| 整機功率(W) | 25 | 40 | 60 | 90 | 100 | 160 | 200 | 250 | 
| 調(diào)速范圍(rpm) | 啟動-3000 | |||||||
| 定時范圍(min) | 0-120 | |||||||
| 外形尺寸(cm) | 42×32×68 | |||||||
攪拌器
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術參數(shù) | 出廠價格 | 
 | |
| 基本型 | 數(shù)顯型 | ||||
| JJ-1 25W | 密增力電動攪拌器 | 
 
 調(diào)速范圍:0-3000轉(zhuǎn)/分, 定時:0-120分,無調(diào)速, “A”為速度數(shù)字顯示; JJ-3:數(shù)顯控溫,常溫-200℃; 功率:1060W, “B”為自動升降,自動升降轉(zhuǎn)速 為0-800轉(zhuǎn)/分 | 400 | 580 | |
| JJ-1 40W | 密增力 | 420 | 600 | ||
| JJ-1 60W | 密增力 | 480 | 620 | ||
| JJ-1 90W | 密增力 | 500 | 680 | ||
| JJ-1 100W | 密增力 | 520 | 700 | ||
| JJ-1 160W | 密增力 | 860 | 980 | ||
| JJ-1 200W | 密增力 | 1000 | 1200 | ||
| JJ-1 300W | 密增力 | 1400 | 1800 | ||
| JJ-1 600W | 密增力 | 2000 | 2400 | ||
| JJ-R | 二聯(lián)密增力 | 1600 | 1800 | ||
| JJ-4 | 四聯(lián)密增力 | 2200 | JJ-4A 2600 | ||
| JJ-6 | 六聯(lián)密增力 | 2800 | JJ-6A 3200 | ||
| JJ-6B | 自動升降六聯(lián) | 5800 | JJ-4B 5000 | ||
| JJ-3 | 控溫 | 980 | 
 | ||
| BZG-100 | 智能恒速 | 調(diào)速范圍0-2600轉(zhuǎn)/分,定時0-99分鐘,超負荷 | 1000 | 
 | |
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢